목 | 사양 | 테스트 방법 |
외관 (25℃) | 무색에서 옅은 노란색을 띠는 투명한 액체 | 심상 |
색상, 헤이즌 | ≤70 | GB/T 3143 |
pH(10% 수용액, 25℃) | 6.0-8.0 | GB/T 6368 |
활성 콘텐츠, % | 29.0-33.0 | GB/T 26458 |
유리 아민, % | ≤0.10 | GB/T 26458 |
H2O2, % | ≤0.10 | GB/T 26458 |
세탁세제, 식기세척제, 샴푸, 바디워시, 세안제, 가정용 세제 등 모든 종류의 세제에 적합합니다.
권장 복용량:1~5%