목 | 사양 | 테스트 방법 |
외관 (25℃) | 흰색에서 연한 노란색까지의 단색 | 심상 |
산가, mgKOH/g | ≤5.0 | QB/T 4312-2012 |
녹는점, ℃ | 55-65 | QB/T 4312-2012 |
비누화가, mgKOH/g | 190-210 | QB/T 4312-2012 |
글리콜 함량(%) | ≤2.0 | QB/T 4312-2012 |
샴푸, 세안제, 손 소독제, 바디워시 등 다양한 제품에 널리 사용됩니다. 뜨거운 혼합물은 바로 첨가할 수 있으며, 차가운 혼합물은 첨가 전에 진주빛 페이스트 형태로 만들어야 합니다.
권장 복용량:2~6%